ラインナップ&オプション別 機能一覧
B:Base、N:NetworkLock、C:ContentLock、S:Suite
| 機能 | B | N | C | S | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviceオプション | DeviceLock管理者 | ○ | - | - | ○ | |
| キーロガー対応 | ○ | - | - | ○ | ||
| USB/FireWireブロックメッセージ | ○ | - | - | ○ | ||
| 期限切れメッセージ | ○ | - | - | ○ | ||
| コンテンツ認識読込みブロックメッセージ | ○ | - | - | ○ | ||
| コンテンツ認識書込みブロックメッセージ | ○ | - | - | ○ | ||
| プロトコルブロックメッセージ | - | ○ | - | ○ | ||
| BasicIPFirewallブロックメッセージ | - | ○ | - | ○ | ||
| デバイス読込みブロックメッセージ | ○ | - | - | ○ | ||
| デバイス書込みブロックメッセージ | ○ | - | - | ○ | ||
| コンテンツベリファイメッセージ | ○ | - | - | ○ | ||
| トレイアイコンの表示 | ○ | - | - | ○ | ||
| デバイス制御 | (アクセス制御) BlackBerry | ○ | - | - | ○ | |
| (アクセス制御) Bluetooth | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) FireWireポート | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) iPhone | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) MTP | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) Palm | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) USBポート | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) WiFi | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) Windows Mobile | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) クリップボード | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) シリアルポート | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) ターミナルサービスデバイス | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) テープ | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) ハードディスク | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) パラレルポート | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) フロッピー | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) プリンター | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) 光学ドライブ | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) 着脱可能デバイス | ○ | - | - | ○ | ||
| (アクセス制御) 赤外線ポート | ○ | - | - | ○ | ||
| ファイルタイプ検知による制御 | ○ | - | - | ○ | ||
| キーワード検知による制御 | - | - | ○ | ○ | ||
| パターン検知による制御 | - | - | ○ | ○ | ||
| ドキュメントのプロパティ検知による制御 | - | - | ○ | ○ | ||
| OracleIRM条件による制御 | - | - | ○ | ○ | ||
| デバイス個体認識 (USBデバイス) | ○ | - | - | ○ | ||
| デバイス個体認識 (USBデバイス) 一時許可 | ○ | - | - | ○ | ||
| メディア個体認識 (CD/DVD) | ○ | - | - | ○ | ||
| 暗号化製品との連携による制御 | ○ | - | - | ○ | ||
| プロトコル制御 | (アクセス制御) FileSharing | - | ○ | - | ○ | |
| (アクセス制御) FTP | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) HTTP | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) IBM Notes | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) ICQ/AOL Messenger | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) IRC | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) Jabber | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) Mail.ru Agent | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) MAPI | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) Skype | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) SMB | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) SMTP | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) SocialNetworks | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) Telnet | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) Torrent | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) WebMail | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) WhatsApp Web | - | ○ | - | ○ | ||
| (アクセス制御) YahooMessenger | - | ○ | - | ○ | ||
| ファイルタイプ検知による制御 | - | ○ | - | ○ | ||
| キーワード検知による制御 | - | - | ○ | ○ | ||
| パターン検知による制御 | - | - | ○ | ○ | ||
| ドキュメントのプロパティ検知による制御 | - | - | ○ | ○ | ||
| OracleIRM条件による制御 | - | - | ○ | ○ | ||
| プロトコル個別認識 | - | ○ | - | ○ | ||
| IP Firewall | - | ○ | - | ○ | ||
| ログ取得、アラート発信 | BlackBerry | ○ | - | - | ○ | |
| Bluetooth | ○ | - | - | ○ | ||
| FireWireポート | ○ | - | - | ○ | ||
| iPhone | ○ | - | - | ○ | ||
| MTP | ○ | - | - | ○ | ||
| Palm | ○ | - | - | ○ | ||
| USBポート | ○ | - | - | ○ | ||
| WiFi | ○ | - | - | ○ | ||
| Windows Mobile | ○ | - | - | ○ | ||
| クリップボード | ○ | - | - | ○ | ||
| シリアルポート | ○ | - | - | ○ | ||
| ターミナルサービスデバイス | ○ | - | - | ○ | ||
| テープ | ○ | - | - | ○ | ||
| ハードディスク | ○ | - | - | ○ | ||
| パラレルポート | ○ | - | - | ○ | ||
| フロッピー | ○ | - | - | ○ | ||
| プリンター | ○ | - | - | ○ | ||
| 光学ドライブ | ○ | - | - | ○ | ||
| 着脱可能デバイス | ○ | - | - | ○ | ||
| 赤外線ポート | ○ | - | - | ○ | ||
| FileSharing | - | ○ | - | ○ | ||
| FTP | - | ○ | - | ○ | ||
| HTTP | - | ○ | - | ○ | ||
| IBM Notes | - | ○ | - | ○ | ||
| ICQ/AOL Messenger | - | ○ | - | ○ | ||
| IRC | - | ○ | - | ○ | ||
| Jabber | - | ○ | - | ○ | ||
| Mail.ru Agent | - | ○ | - | ○ | ||
| MAPI | - | ○ | - | ○ | ||
| Skype | - | ○ | - | ○ | ||
| SMB | - | ○ | - | ○ | ||
| SMTP | - | ○ | - | ○ | ||
| SocialNetworks | - | ○ | - | ○ | ||
| Telnet | - | ○ | - | ○ | ||
| Torrent | - | ○ | - | ○ | ||
| WebMail | - | ○ | - | ○ | ||
| WhatsApp Web | - | ○ | - | ○ | ||
| YahooMessenger | - | ○ | - | ○ | ||
| 制御方式 | コンピューター指定による制御 | ○ | - | - | ○ | |
| オンライン/オフライン判定による制御変更 | ○ | - | - | ○ | ||
| ローカルユーザー/グループ指定による制御 | ○ | - | - | ○ | ||
| ドメインユーザー/グループ指定による制御 | ○ | - | - | ○ | ||
| 運用管理 | スタンドアロン環境での運用 | ○ | - | - | ○ | |
| ワークグループ環境での運用 | ○ | - | - | ○ | ||
| ドメイン環境での運用 | ○ | - | - | ○ | ||
| Active Directoryとの連携 | ○ | - | - | ○ | ||
| ログの集中管理 | ○ | - | - | ○ | ||
| 仮想環境 | VMware Horizon View | ○ | - | - | ○ | VDI |
| Citrix XenDesktop | ○ | - | - | ○ | VDI | |
| VPCC | ○ | - | - | ○ | VDI | |
| Microsoft RDP8 RemoteFX | ○ | - | - | ○ | VDI、SBC | |
| Citrix XenApp | ○ | - | - | ○ | SBC | |
